225/50R18 95W EAG F1 ASY 3 * ROF FP
225/55 R18 BLIZZAK LM001 [102] V XL AO
265/50 R19 TURANZA 6 [110] Y XL
275/55 R20 113T DYNAPRO AT2 RF11
225/60 R16 VECTOR 4SEASONS G2 [102] W XL M+S 3PMSF DO
245/35 R19 93Y CINT A/S SF3 XL
275/40 R18 103Y K127B S1 EVO3 RFT XL *
130/60 R19 61H SCORCHER 31 F
275/55 R20 113T Dynapro AT2 RF11
255/40 R19 CONTISPORTCONTACT 7 [100] Y XL FR
750-15 12PR YARDMASTER TT - TARGONCA/
400/60 - 15.5 PRINCE 335 FLOTATION 16PR [147 A6/143 A8]
255/45 R18 103Y PREMIUM CONT 7 XL (EV)
245/40 R20 99Y XL Kinergy 4S2 H750
400/60-15,5 (400/15,5) IM72 149A8 18PR TL