295/60 R22.5 D HR 4 18PR [150/147] L TL M+S 3P / HÚZÓ
12,00R20 AGM10 154/151F 18PR TT
445/65R22,5 GL689A 169 K 20PR TL M+S; 3PMSF
285/70 R19.5 TSP3000 [150/148] J TL M+S 3PMSF
295/80 R22.5 FS424 [152/148] M TL M+S 3PMSF
315/80 R22.5 D HR 4 20PR [156/150] L TL M+S 3PMSF / HÚZÓ
285/45 R21 PREMIUMCONTACT 6 [113] Y XL SSR * DOT2023
275/45 R18 SOTTOZERO SERIE II [103] V FR N0 DOT2022
315/80 R22.5 F HR 4 18PR [156/150] L TL M+S 3PMSF
265/70 R17.5 CONTI HYBRID LS3 14PR [139/136] M TL M+S
275/35 R21 103W WSZERO3 (T0) NCS ELT
285/40 R22 110Y P-ZERO (L) XL PZ4
265/70 R17.5 CONTI HYBRID LD3 14PR [139/136] M TL M+S
425/65R22,5 KMA400 165 K 20PR TL
295/35 ZR18 PILOT SUPER SPORT [103] Y XL FR