33X12,50R17 CF1100 120 S 10PR M+S; 3PMSF
13,0/65-18 (340/65-18) BT20 144/131A8/A8 16PR TT
225/70 R15C AGILIS ALPIN [112/110] R
225/45 R18 BLIZZAK LM006 [95] V XL FR
225/55 R16 ULTRACONTACT [95] V FR
275/35Z R18 Ventus evo K137 [99] (Y) XL
215/60 R17 109T R660 DURAVIS ECO
265/50R20 CF3300 115/112 Q 10PR M+S; POR
8,25-15 LIFT KING 16PR TTF
15,0/55-17 (385/55-17) IM36 149A8 18PR TL
225/65 R16 112T AGILIS 3
255/35 R20 97Y PZERO XL (MO)
235/40 R19 96V WINTEREXPERT XL FR
255/70 R18 113T OPEN COUNTRY A/T 3
255/45 R19 104Y K117A S1 EVO2 SUV AO