225/45R18 95H UG PERF G1 MO XL FP
180/55 R17 73W PILOT ROAD 4 GT R
235/60 R17 117S AGILIS + MO-V
235/60 R18 103V TS870 P FR
215/50 R19 93T ECO CONTACT 6 CSEAL(+)
235/50 R19 TURANZA T005 [99] W MO
245/40 R19 98Y TURANZA 6 XL *
190/55 R17 75W SPORTEC M9 RR R
195/75 R16C AGILIS CROSSCLIMATE [110/108] R
235/50R19 XL WINGUARD SPORT 3 103V 4PR
215/60 R16 PRIMACY 5 [95] V
245/45 R18 EFFICIENTGRIP [100] Y XL FP AO DOT2023
215/60 R16 SOTTOZERO SERIE III [95] H FR s-i
190/55 R17 75W POWER 5 R
205/45 R17 CINTURATO P7 (P7C2) [88] W XL RF *